報酬について
業務報酬事例 2021年8月
(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会東京支部では、業務報酬の実勢を調査し、下記の結果を得ております。この金額は現時点における参考値としてご紹介するものです。
尚、業務の対する見積もりは、ご依頼者の具体的な業務内容に基づいてご相談の上決めさせて頂きます。
業務名称 | 従業員数 | 報酬額 | 業務内容 | |
---|---|---|---|---|
1 | 顧問業務 | 50人未満 50~199人 200人以上 | 8~15万円/月 15~20万円/月 相談 | 事業場の顧問として、労働安全・労働衛生に係る相談を受け、定期的にその対策の指導を行うもので、契約期間は一年以上とします。 |
2 | 指導業務 | 事業場ごと | 8~15万円/日 | 労働安全・労働衛生の個別案件について、指導を行うもので、一日単位の契約とします。 |
3 | 診断業務 | 事業場ごと | 10~15万円/日 | 労働安全衛生の診断を行い、その対策の指導を行うもので、一日単位の契約とします。(診断報告書の提出含む) |
4 | 改善計画作成 指導業務 | 事業場ごと | 20万円/件~ | 安全管理特別指定事業場・衛生管理特別指定事業場に対する安全衛生改善計画書の作成指導を行うもので、一件単位の契約とします。 |
5 | 文書作成 業務1 | 事業者、店社 | 20万円/件~ | 安全衛生管理上必要な規程や社内安全管理計画及び管理基準の作成。報酬は、一件単位の契約とします。 |
6 | 文書作成 業務2 | 事業場ごと | 8万円/文書~ | リスクアセスメント、作業手順書、作業計画書等の作成を事業場にて指導するもので、一文書単位とします。 |
7 | 講師業務 | 講習全科目 | 12~20千円/時間 | 技能講習・能力向上教育・特別教育等の講師派遣 |
講習科目ごと | 10千円~15千円/時間 | 技能講習・能力向上教育・特別教育等の講師派遣 | ||
8 | 教育訓練 業務 | 職長教育・特別教育・社員教育(OSHMS,RA)他 | 8~12万円/日 | 製造業・建設業における職長教育・特別教育・社員教育など(資料作成時は、別途見積もりとします。) |
9 | 相談業務 | 事業者 | 5千円/時間~(相談) | 労働安全衛生に関する相談は、相談時に詳細を伺い、見積させて頂きます。 |
10 | 講演業務 | 事業者 | 5万円/回~(相談) | 労働安全衛生に関する講演は、相談時に詳細を伺い、見積させて頂きます。 |
*上記業務に付帯して発生する費用は、別途ご負担ください。
- 交通費:担当者の自宅から目的地までの往復の交通費(鉄道・航空機・船舶・バス・タクシー等)の実費(尚、自家用車・レンタカーの使用時は、都度相談)
- 宿泊費:目的地までの所要時間が2時間以上で、業務の内容により前泊・後泊の場合の宿泊の実費
- 日当:宿泊を伴う場合の日当は、2万円/宿泊
*上記業務に対し発生する東京支部経費及び消費税を請求させていただきます。