報酬について
ご依頼いただく際の参考として、標準的な報酬額の目安をご案内いたします
(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会 東京支部では、会員に対する業務報酬の実績を調査し、その結果を現時点における参考値としてご紹介するものです。
※表中の報酬額の「単位」は、次のように表示しております。
・数値は千円単位とし、・/Hは1時間当り、・/Dは1日当り、・/Mは月当り、・/件は1件当り、を表しております。
業務の区分 | 報酬額(単位:千円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
最低値 | 最多値 | 最高値 | ||||
1 | 顧問業務 | 従業員30人未満 | 30/M | 80/M | 150/M | ご依頼者企業の顧問等として、1年程度以上の期間、労働安全衛生に関する相談、指導等を行う場合。 |
従業員30~49人 | 50/M | 100/M | 150/M | |||
従業員50~99人 | 50/M | 120/M | 200/M | |||
従業員100~499人 | 80/M | 200/M | 300/M | |||
従業員500人以上 | 150/M | 300/M | 350/M | |||
2 | 指導業務 | 30/D | 80/D | 120/D | ご依頼事項について、安全衛生に関する指導を行う場合。 | |
50/件 | 100/件 | 150/件 | ご依頼事項について、安全衛生に関する指導を行う場合。 | |||
3 | 診断業務 | 30/件 | 100/件 | 150/件 | ご依頼事項について、安全衛生に関する診断を行う場合。 | |
4 | 改善計画作成業務 | 80/件 | 100/件 | 180/件 | ご依頼事項について、安全衛生に関する改善計画の作成や作成指導を行う場合。 | |
5 | 管理規程等作成業務 | 80/件 | 120/件 | 200/件 | ご依頼事項について、安全衛生に関する管理規程等の作成を行う場合。 | |
6 | 作業手順書等作成業務 | 20/件 | 120/件 | 180/件 | ご依頼事項について、安全衛生に関する作業手順書等の作成を行う場合。 | |
7 | 教育訓練研修等業務 | 50/D | 100/D | 350/D | ご依頼事項について、安全衛生に関する教育・訓練・研修等を行う場合。 | |
8 | 講演業務 | 最初の1時間は5万円、1時間超えるごとに1万円追加。 | ご依頼者開催の安全衛生大会等において、演題を定め講演を行う場合。 | |||
9 | 相談業務 | 些少 | 20/H | 100/件 | ご依頼者の案件について安全衛生に関する相談に応じ回答する場合。 | |
10 | 安全・衛生管理者業務 | 50/M | 100/M | 150/M | ご依頼者事業場の安全管理者又は衛生管理者として選任され、1年程度以上の期間、その任務を遂行する場合。 | |
11 | 安全衛生推進者業務 | 60/M | 80/M | 120/M | ご依頼者事業場の安全衛生推進者として選任され、1年程度以上の期間、その任務を遂行する場合。 | |
12 | 旅費交通費・宿泊費等 | 実費 | 実費+日当 | 実費+日当+α | ご依頼者の指定する場所・時間に応じて業務遂行するために必要な旅費交通・宿泊等の経費を要する場合。 |
※上記業務に付帯して発生する費用は、別途ご負担ください。
① 交通費:事務所から目的地までの往復の交通費の実費(鉄道、航空機、船、バス、タクシー等)
② 宿泊費:目的地までの距離が100㎞以上で、業務の内容により前泊・後泊した場合の宿泊の実費
③ 日当:宿泊が伴う場合の日当は、2.5万円/宿泊
尚、上記業務の報酬に対して、管理費(事務所経費を含む)10%及び消費税10%を請求させて頂きます。